需求收集
自己想到的需求
标准化统计
是否具有规格统一性
是否具有色调一致性
是否支持HA
工程要求
测评信息收集

品牌筛选



选购状态 | 品牌 | 型号 | 循环系统 | 款式 | 除菌净味 | 参考价格 | 冷冻能力 | 全宽果蔬抽屉 | HA支持 | 容量 | 保鲜方式 |
ㅤ | 海信 | 大薄荷 | 双系统双循环 | 法式四门 | DBD离子主动除菌+冷触霉抗菌 | 3839 | 8 | 无 | 部分支持 | 508/509L | ㅤ |
ㅤ | 容声 | 方糖515 BCD-515P60FZMAD | 双系统双循环 | 法式四门 | IDP双净2.0 | 5359 | 8 | 有 | 支持 | 515L | ㅤ |
ㅤ | 美的 | M60 536 MR-536WUFPZE | 双系统双循环 | 法式四门 | 冷藏 PST⁺净化 + 冷冻 PT 净味抗菌(双区主动除菌) | 4875 | 8 | 有 | 支持插件 | 511L | ㅤ |
备选 | 卡萨帝 | 原石550 | 双系统双循环 | 法式四门 | 冷藏智慧动态除菌 + 冷冻 A・SPE 草本抑菌(双区主动除菌) | 9848 | 8 | 无 | 支持插件 | 550L | MRA Plus 低氧窖藏养鲜(升级版) |
ㅤ | 容声 | 大冰象605 | 双系统双循环 | 法式四门 | IDP 双净 2.0 | 6569.56 | 13 | 无 | 不支持 | 605L | ㅤ |
已选 | 卡萨帝 | 原石518 | 双系统双循环 | 法式四门 | 冷藏智慧动态除菌 + 冷冻 A・SPE 草本抑菌(双区主动除菌) | 7057 | 7.5 | 无 | 支持插件 | 518L | MRA Plus 低氧窖藏养鲜(升级版) |


